Kowalski Romano I
Ali
Sexo: Macho
Fecha de nacimiento: 12 de enero de 2015
Caderas: B (AVEPA)
Codos: 0 (AVEPA)
Prcd-PRA: Libre (Petnomic)
HNPK: Libre (Petnomic)
EIC: Portador (Petnomic)
Dentadura Completa
PAN (Prueba de Aptitudes Naturales): Apto
◉ Ch. Kowalski Buffalo Bill | ◉ Ch.Cornestone Thank You At Kowalski | ◉ Ch. Sunset Lubberline Spinnaker | ◉ Ch. Lubberline Martingale |
Sunset Shenanigans | |||
◉ Ch. Cornerstone’s clearly Cloe | ◉ Ch. Lobuff Bobwhite At Chucklebrock | ||
◉ Ch. Cornerstone’s Simply Stella | |||
◉ Ch.Belquest Miami At Kowalski | ◉ Ch. Castlewoord’s Just Do It | ◉ Ch. Langshott Gale Force From Kimvalley | |
◉ Ch. Castlewood Cath Me If U Can | |||
◉ Ch. Caer Bren’s Water Lilly Jh | ◉ Ch. Boradors By George | ||
◉ Ch. Allegheny’s Crustal Jh | |||
◉Kowalski Carlota I | ◉ Oliver I De Bocalán | ◉ Ch. Lubberline Martingale | ◉ Ch. Hunt Club Clayview Funny Bear |
◉ Ch. Hennings Mill Lubberline Jib | |||
◉ Trendmaker’s Magic De Hex | ◉ Ch. Winnie’s Maryland | ||
◉ Ch. Trendmaker’s Magic Moment | |||
◉ Chablais Gold Lake At Kowalski | ◉ Lobuff Hyspire Lasting Impression | ◉ Sure Shot Hyspire Impressive | |
◉ Lobuff’s Sandpiper At Hollyridge | |||
◉ Ch. Chablais Oceane | ◉ Ch. Lubberline Martingale | ||
◉ Ch. Chablais Olivia |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR