Rumba Española de Harpocan
Rumba
Sexo: Hembra
Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 2014
Caderas: A (AVEPA)
Codos: 0 (AVEPA)
Prcd-PRA: Libre (Petnomic)
HNPK: Libre (Petnomic)
EIC: Portador (Petnomic)
Dentadura Completa
◉ Multi Ch. Devonshire Special Edition Harpocan | ◉ Ch. Devonshire Limited Edition | ◉ Timberland Woodsman At Lor-Al | ◉ Lor-Al’s Direct Deposit |
◉ Crossfire The Tempest Timberland | |||
◉ Ch. Devonshore Abbey Lane | ◉ Ch. Dickendall Davaon Gable | ||
◉ By Jove Millecent Fenwick | |||
◉ Devonshire Hot Toddy | ◉ Ch. Lobuff Bobwhite At Chucklebrook | ◉ Ch. Boradors By George | |
◉ Lobuff’s Turtle Dove | |||
◉ Devonshire Tempest In A Teapot | ◉ Ch. Dickendall Davaron Gable | ||
◉ Devonshire Time For Tia | |||
◉ Dragon Lady De Harpocan | ◉ Ch. Rocheby Dark Sky Over Archallagan | ◉ Rocheby Old Smokey | ◉ Rocheby Navy Blue |
◉ Ch. Rocheby Polkadot | |||
◉ Follytower Sky Lark | ◉ Cannonridge Jackdaw | ||
◉ Ch. Follytower Pandora At Rocheby | |||
◉ Galadriel De Harpocan | ◉ Boreas | ◉ Poolstead Plan Ahead | |
◉ Senendal Gilberta | |||
◉ Ch. Lejie Polly Anna | ◉ Ch. Rocheby Whisky Mac | ||
◉ Lejie Madeline |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR